热度 2||
高音压缩单元 | ||||||
单元振膜直径 | 常见音圈尺寸 | AES功率(与磁钢大小有关系) | 常见音圈标称AES功率 | 建议分频点(12-24dB/OCT) | 国产单元建议安全分频频率 | |
25mm | 10-25w | 3kHZ | 3K | |||
34mm | 30-35w | 2.5KHZ | 2.8K | |||
44mm | 35-50w | 1.8KHZ-2.4KHZ | 2.4K | |||
50mm | 50w | 1.5KHZ-2KHZ | ||||
65mm | 50-75w | 1.3KHZ-2KHZ | ||||
72mm | 75-80w | 1KHZ-2KHZ | 1.8K | |||
75mm | 75-80w | 1KHZ-2KHZ | 1.8K | |||
76mm | 75-80w | 1KHZ-2KHZ | 1.8K | |||
100mm | 100-150w | 800HZ-1.8KHZ | ||||
中音单元 | ||||||
单元振膜直径 | 常见音圈尺寸 | AES功率(与磁钢大小有关系) | ||||
6.5寸 | 44-50mm | 100-200w | 50mm 150w | 400HZ-8KHZ | 600-2K | |
8寸 | 50-65mm | 150-300w | 65mm 200w | 200HZ-6KHZ | 400-2K | |
10寸 | 50-75mm | 150-450w | 75mm 350w | 150HZ-4KHZ | 300-1.5K | |
12寸 | 50-75mm | 200-450w | 100HZ-2KHZ | 100-1.5K | ||
低音单元 | ||||||
单元振膜直径 | 常见音圈尺寸 | AES功率(与磁钢大小有关系) | ||||
8寸 | 50-75mm | 200-450w | 50mm 150-200w | 60HZ-2KHZ | 80-2K | |
10寸 | 50-100mm | 200-700w | 65mm 200-300w | 50HZ-2KHZ | 80-2K | |
12寸 | 50-100mm | 200-700w | 75mm 350-400w | 40HZ-2KHZ | 80-2K | |
15 寸 | 65-100mm | 300-700w | 75mm 350-400w | 30HZ-2KHZ | 60-2K | |
超低音单元 | ||||||
单元振膜直径 | 常见音圈尺寸 | AES功率(与磁钢大小有关系) | ||||
15寸 | 75-100mm | 450-800w | 100mm 600-800w | 40-130HZ | ||
18 寸 | 75-100mm | 450-800w | 100mm 600-800w | 30-130HZ | ||
21寸 | 100-125mm | 600-1000w | 100mm 600-800w | 30-130HZ |
|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网
( 京ICP备14030947号 )
GMT+8, 2023-3-25 10:04 , Processed in 0.067638 second(s), 18 queries , Gzip On.