|
亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
Product Price List - Martin DJ & CLUB, Feb 2006 <br>
Last update 8 May, 06 <br>
訂價 用戶價 <br>
Product Item 人民幣 人民幣 <br>
Moving Heads <br>
MAC 300 90225400 27,553 19,287 <br>
MAC 300 90225401 31,420 21,994 <br>
MAC 300 90225430 29,740 20,818 <br>
90525030 14,497 10,148 <br>
91510004 9,572 6,701 <br>
91510005 12,256 8,579 <br>
91610016 387 271 <br>
91611023 1,964 1,375 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
97010103 2,047 1,433 <br>
MAC 250 Krypton 90225600 29,340 20,538 <br>
MAC 250 Krypton 90225610 29,873 20,911 <br>
MAC 250 Krypton 90225636 32,274 22,592 <br>
90525010 29,409 20,586 <br>
90525030 14,497 10,148 <br>
91510014 9,296 6,507 <br>
91611023 1,964 1,375 <br>
91611038 12,145 8,502 <br>
91611082 1,300 910 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
97010103 2,047 1,433 <br>
MAC 250 Entour 90225700 40,222 28,156 <br>
MAC 250 Entour 90225710 36,328 25,430 <br>
90525010 28,353 19,847 <br>
90525030 14,497 10,148 <br>
91510014 9,296 6,507 <br>
91611023 1,964 1,375 <br>
91611038 12,145 8,502 <br>
91611082 1,300 910 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
97010103 2,047 1,433 <br>
MAC 250 Wash 90225800 37,048 25,934 <br>
MAC 250 Wash 90225810 33,021 23,114 <br>
90758420 12,284 8,599 <br>
91510014 9,296 6,507 <br>
91602003 208 145 <br>
91602005 173 121 <br>
91611038 12,145 8,502 <br>
91611144 1,854 1,298 <br>
91613017 138 97 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
97010103 2,047 1,433 <br>
MiniMAC Wash 90230400 16,030 11,221 <br>
MiniMAC Wash 90230430 16,030 11,221 <br>
MiniMAC Wash 90230432 16,030 11,221 <br>
91510007 8,162 5,713 <br>
91602006 3,569 2,498 <br>
91606009 1,051 736 <br>
97010107 858 600 <br>
97010108 2,186 1,530 <br>
MiniMAC Profile 90230000 17,497 12,248 <br>
MiniMAC Profile 90230030 17,497 12,248 <br>
MiniMAC Profile 90230032 17,497 12,248 <br>
91510007 8,162 5,713 <br>
91602006 3,569 2,498 <br>
91606009 1,051 736 <br>
91610019 387 271 <br>
97010107 858 600 <br>
97010108 2,186 1,530 <br>
Scanners <br>
MX-1 90140000 6,321 4,425 <br>
91611025 387 271 <br>
97000104 173 121 <br>
97000107 243 170 <br>
97000109 332 232 <br>
MX-4 90140400 9,789 6,852 <br>
MX-4 90140430 10,136 7,095 <br>
91611025 387 271 <br>
97010105 1,051 736 <br>
97010111 1,079 755 <br>
MX-10 Extreme 90145400 23,605 16,524 <br>
91505008 8,355 5,849 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
97010103 2,047 1,433 <br>
RoboScan Pro 918 90115000 41,236 28,865 <br>
RoboScan Pro 918 90115001 49,077 34,354 <br>
RoboScan Pro 918 90115040 41,236 28,865 <br>
RoboScan Pro 918 90115041 49,077 34,354 <br>
90525030 14,497 10,148 <br>
91505006 8,992 6,294 <br>
91505007 9,545 6,681 <br>
91611023 1,964 1,375 <br>
97010200 2,739 1,917 <br>
97010201 2,628 1,840 <br>
97010202 3,597 2,518 <br>
97010207 3,597 2,518 <br>
Ego Series <br>
Ego 01 90428000 4,774 3,342 <br>
91611052 387 271 <br>
91611055 415 290 <br>
91611056 33 23 <br>
97000109 332 232 <br>
Ego 02 90428200 4,774 3,342 <br>
91611052 387 271 <br>
91611055 415 290 <br>
97000109 332 232 <br>
Ego 03 90428300 4,774 3,342 <br>
91611052 387 271 <br>
91611055 415 290 <br>
91611056 33 23 <br>
97000109 332 232 <br>
Ego X4 90428400 5,975 4,182 <br>
91611052 387 271 <br>
97000109 332 232 <br>
Ego X5 90428500 5,975 4,182 <br>
Ego X6 90428600 5,975 4,182 <br>
Mania Series <br>
Mania EF1i 90430002 2,180 1,526 <br>
91606012 4,039 2,827 <br>
Mania EF2 90430060 2,323 1,626 <br>
97000004 124 87 <br>
Mania EF3 90430062 2,323 1,626 <br>
Mania PR1 90430030 4,302 3,011 <br>
91606012 4,039 2,827 <br>
91610074 277 194 <br>
91611216 332 232 <br>
91611227 65 46 <br>
97000103 69 48 <br>
97000115 114 80 <br>
Mania DC1 90430010 2,180 1,526 <br>
91606012 4,039 2,827 <br>
97000004 124 87 <br>
Mania DC2 90430020 2,180 1,526 <br>
91606012 4,039 2,827 <br>
97000004 124 87 <br>
Mania DC3 90430070 4,015 2,811 <br>
91610074 277 194 <br>
91611218 94 65 <br>
91611219 304 213 <br>
91611220 304 213 <br>
91611225 304 213 <br>
97000103 69 48 <br>
97000115 114 80 <br>
Mania SCX500 90430080 4,646 3,252 <br>
97000110 150 105 <br>
Mania EFX500 90430050 6,596 4,617 <br>
97000109 332 232 <br>
Mania SCX600 90430082 8,833 6,183 <br>
97000109 332 232 <br>
Intelligent Effects <br>
Acrobat 90422000 6,912 4,838 <br>
91611025 387 271 <br>
97000104 173 121 <br>
97000107 243 170 <br>
97000109 332 232 <br>
Atomic 3000 DMX 90424000 6,668 4,668 <br>
Atomic 3000 DMX 90760020 1,654 1,158 <br>
91611025 387 271 <br>
91611028 173 121 <br>
91611039 443 310 <br>
91613022 360 252 <br>
97010307 996 697 <br>
97010308 996 697 <br>
Atomic Colors 91611084 2,960 2,072 <br>
Atomic Colors 91611085 13,446 9,412 <br>
Atomic Colors 91611086 11,416 7,991 <br>
91611087 1,494 1,046 <br>
91611088 1,494 1,046 <br>
91611089 1,494 1,046 <br>
91611090 1,494 1,046 <br>
Wizard 90426200 13,603 9,522 <br>
91606008 747 523 <br>
91606010 3,624 2,537 <br>
97010100 2,158 1,511 <br>
Effects - - <br>
T-Rex 90422410 3,011 2,108 <br>
97000109 332 232 <br>
Raptor 90410210 3,011 2,108 <br>
97000104 173 121 <br>
97000107 243 170 <br>
97000109 332 232 <br>
Color Changers <br>
CX-10 Extreme 90330000 15,497 10,848 <br>
91505008 8,355 5,849 <br>
91515002 5,367 3,757 <br>
91610029 719 504 <br>
91610030 719 504 <br>
91611093 92 64 <br>
43086046 57 40 <br>
62328013 49 34 <br>
62328014 49 34 <br>
62328015 49 34 <br>
62328016 49 34 <br>
62328017 49 34 <br>
Stage Cyclo 90350000 20,458 14,320 <br>
91611234 3,597 2,518 <br>
91611235 3,126 2,188 <br>
CX-2 90320000 5,281 3,697 <br>
91610021 996 697 <br>
91611025 387 271 <br>
97000104 173 121 <br>
97000107 243 170 <br>
97000109 332 232 <br>
90320400 9,074 6,352 <br>
90320430 9,323 6,526 <br>
91610021 996 697 <br>
91611025 387 271 <br>
97010105 1,051 736 <br>
97010111 1,079 755 <br>
RoboColor Pro 400 90305000 10,642 7,450 <br>
RoboColor Pro 400 90305050 10,642 7,450 <br>
91611006 2,103 1,472 <br>
91614002 2,767 1,937 <br>
97010106 2,103 1,472 <br>
Controllers <br>
2308 Controller 90708010 8,245 5,771 <br>
2308 Controller 90708020 8,245 5,771 <br>
MC Switch 90758240 1,688 1,181 <br>
MC Switch 90758245 1,688 1,181 <br>
Xciter 90736000 28,607 20,025 <br>
MC-Showtime 90718400 2,933 2,053 <br>
MC-Showtime 90718410 2,933 2,053 <br>
Freekie 90734000 7,442 5,210 <br>
MC-1 Controller 90718000 2,518 1,762 <br>
91613022 360 252 <br>
2510 Controller 90716000 2,462 1,724 <br>
2518 DMX Controller 90714000 5,921 4,144 <br>
2518 DMX Controller 91616005 968 678 <br>
LightJockey 2 90702020 34,555 24,189 <br>
LightJockey 2 90702040 19,726 13,808 <br>
LightJockey 2 90702050 38,069 26,648 <br>
LightJockey 2 90702060 18,702 13,092 <br>
LightJockey 2 90728000 17,623 12,336 <br>
Lighting Tools <br>
Case Accessories 91613006 13,003 9,102 <br>
Case Accessories 91613007 636 445 <br>
Case Accessories 91616001 8,411 5,887 <br>
Case Accessories 91616003 15,604 10,923 <br>
Case Accessories 91616006 470 329 <br>
Color sleeves 91611203 1,134 794 <br>
Color sleeves 91611204 1,134 794 <br>
Color sleeves 91611236 1,134 794 <br>
Controller Tools 90702045 12,726 8,909 <br>
Controller Tools 90726000 13,805 9,664 <br>
Controller Tools 90758050 2,877 2,014 <br>
Controller Tools 90758060 3,956 2,769 <br>
Controller Tools 90758200 4,205 2,944 <br>
Controller Tools 90758225 5,229 3,660 <br>
Controller Tools 90758300 4,205 2,944 <br>
Controller Tools 90758420 12,284 8,599 <br>
Controller Tools 91611144 1,854 1,298 <br>
General Accessories 90758580 21,746 15,222 <br>
Lighting Accessories 91611038 12,145 8,502 <br>
Lighting Accessories 91613027 1,909 1,336 <br>
Lighting Accessories 97000000 173 121 <br>
Lighting Accessories 97000003 104 73 <br>
Lighting Accessories 97000103 69 48 <br>
Lighting Accessories 97000104 173 121 <br>
Lighting Accessories 97000107 243 170 <br>
Lighting Accessories 97000109 332 232 <br>
Lighting Accessories 97000200 277 194 <br>
Lighting Accessories 97000201 208 145 <br>
Lighting Accessories 97010100 2,158 1,511 <br>
Lighting Accessories 97010103 2,047 1,433 <br>
Lighting Accessories 97010104 1,051 736 <br>
Lighting Accessories 97010105 1,051 736 <br>
Lighting Accessories 97010106 2,103 1,472 <br>
Lighting Accessories 97010107 858 600 <br>
Lighting Accessories 97010108 2,186 1,530 <br>
Lighting Accessories 97010111 1,079 755 <br>
Lighting Accessories 97010200 2,739 1,917 <br>
Lighting Accessories 97010201 2,628 1,840 <br>
Lighting Accessories 97010202 3,597 2,518 <br>
Lighting Accessories 97010207 3,597 2,518 <br>
Lighting Accessories 97010307 996 697 <br>
Lighting Accessories 97010308 996 697 <br>
Martin Display Stand 98200005 15,687 10,981 <br>
Martin Display Stand 98200006 15,687 10,981 <br>
Martin to DMX Converter 90758070 2,739 1,917 <br>
Wireless DMX-512 - Pro Diversity 90758540 30,128 21,090 <br>
Wireless DMX-512 - Standard 90758500 20,086 14,060 <br>
MC Switch 90758240 1,688 1,181 <br>
Lamps 97000004 124 87 <br>
Lamps 97000005 131 91 <br>
Cables 11820002 415 290 <br>
Cables 11820003 415 290 <br>
Cables 11820004 415 290 <br>
Cables 11820005 415 290 <br>
Cables 11820006 415 290 <br>
Cables 11820007 443 310 <br>
Cables 11820008 332 232 <br>
Cables 11820009 775 542 <br>
Cables 11820010 2,158 1,511 <br>
Cables 11820011 277 194 <br>
Cables 11820012 217 152 <br>
Cables 11820013 277 194 <br>
Cables 91611044 76 53 <br>
Cables 91611045 126 89 <br>
Cables 91611046 249 174 <br>
Cables 91611095 332 232 <br>
Cables 91611099 470 329 <br>
Cables 91611100 664 465 <br>
Cables 91611101 858 600 <br>
Cables 91611102 1,522 1,065 <br>
Cables 91611103 4,676 3,273 <br>
Cables 91611221 2,407 1,685 <br>
Cables 91611222 2,933 2,053 <br>
Cables 91611223 8,494 5,945 <br>
Cables 91613017 138 97 <br>
Cables 91613018 138 97 <br>
Cables 91613023 360 252 <br>
Cables 91613024 360 252 <br>
Clamps and Brackets 91602000 830 581 <br>
Clamps and Brackets 91602001 470 329 <br>
Clamps and Brackets 91602003 208 145 <br>
Clamps and Brackets 91602005 173 121 <br>
Clamps and Brackets 91602007 360 252 <br>
Clamps and Brackets 91602008 387 271 <br>
Clamps and Brackets 91604001 243 170 <br>
|
|