亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
本帖最后由 zhujy09 于 2012-9-6 22:45 编辑
网络音频产品对比NION n3/n6 vs CORE1000
PEAVEY MediaMatrix NION n3/n6 QSCQ-Sys CORE1000
参数 设备 |
| NION n3/n6 | CORE 1000 | 对比说明 | 网络音频通道数 |
| 32i*32o | 64i*64o | 2台NION? | DSP处理能力 |
| Sharc 32位DSP 芯片(n6有6块DSP芯片,n3有3块DSP芯片); 每一块DSP芯片处理能力有限(混音器最大通道数:输入输出通道数的乘积不超过1800); 每一个31段图示均衡器就要消耗一块DSP芯片接近10%的处理资源 | 64位处理引擎; 可以为256个音频通道同时提供几乎所有的音频处理; 最大支持512i*512o的混音器 | 混音器的最大通道数越多,可以设计出的“音频矩阵”就越大,灵活性越高。CORE1000的处理能力甚至比NION n6要高很多。 | 网络音频技术 |
| CobraNet | Q-LAN | 两种网络音频技术的发明人都是Richard Zwiebel,Q-LAN是最新一代的网络音频技术。同时CORE1000还有可选的CobraNet扩展卡,与CobraNet设备兼容 | 网络延时 |
| 5.33mS(CobraNet网络延时) | 2.5mS(Q-Sys系统整体延时) | Q-Sys系统延时更低,完全满足要求 | 网络架构 | | 百兆网 | 千兆网 | Q-LAN采用全新的千兆网技术承载更大的音频数据流 | 用户权限分级 | | Kiosk页面的方式实现不同用户控制不同的页面 | UCI Viewer方式实现用户权限分级 | 都可以实现 | 内置音频播放器和存储器 | | 仅支持Wav文件 | 支持Wav和mp3文件 | NION不支持.MP3文件的播放 | 系统冗余备份 |
| 接口机具有热备份功能; NION主机备份需要通过调试人员编程实现,较为复杂 | 主机和接口机均具有热备份功能 | Q-Sys备份更简洁可靠 | 功率放大器备份 |
| 无 | 配合QSC功放备份切换器实现 | 功放备份在重要工程项目中非常必要 | 音频信号输入输出 | 4通道麦克风/线路电平模拟音频信号输入 提供48V幻相供电 4通道音频输出 | CAB输入输出接口机 | IO Frame 接口机 | 都可以满足要求 | 信号监控 | 可以实现功放和扬声器回路的遥控,监控功能 | 可以 | 可以 | 都可以满足要求 | OSI参考模型 |
| 二层 | 三层 | Q-LAN配置过程更简洁,与其它网络设备兼容性更好 | 外部控制功能 |
| GPIO,TCP/IP, RS-232/RS-485二选一 | GPIO,TCP/IP,RS-232 | 都能较好地接受外部控制 | 配置软件 |
| NWare | Q-Sys Designer | Q-Sys Designer基于微软".NET"技术,可以制作出具有更加逼真流畅操作体验的控制界面。 | 脚本控制功能 |
| Python脚本语言 | Lua脚本语言 | 都可以通过脚本编程来自定义更多的控制功能 | 系统集成度 | 系统支持对功率放大器的遥控和监控(遥控开关机、监控功放温度、状态、后级回路阻抗状态等) | 媒体矩阵网络音频系统包括: 处理器+网络+接口机 | Q-Sys 包含网络音频,网络寻呼,以及对QSC功放的控制 | Q-Sys是一个更为完整的系统
| 大致预算(单位:元) |
| 单台主机约20万 | 单台主机约20万 |
|
|